![]() |
Lieu d'origine | porcelaine de、 de Cangzhou |
Nom de marque | jude |
Certification | CE、ISO |
Numéro de modèle | ML8 S200 |
Type flexible accouplement de mâchoire d'axe de ML8 S200 Rotex
Caractéristique de conception de type flexible accouplement de mâchoire de ml
1. Accouplement d'arbres pour l'atténuation de transmission de couple des vibrations de torsion
2. périphérique prêt à brancher axial--assembler-entretien facile librement
3. En particulier petit support longueur-pour de petites dimensions de distance d'axe
4. Gamme effective du℃ -30 + au℃ 80
5. Vibration de absorption et compensation de la déviation radiale et angulaire
6. Fixation : fixation supérieure de fil, de fixage et de keywey
7. Fournir à trois genres d'élastomères la dureté différente
8. L'élastomère des clubs a quatre, six, huit et dix pétales
Application de l'accouplement de bride de ml Plum Blossom Shape Flexible Shaft
1. Les ml de Plum Blossom Shape Flexible Shaft d'accouplement de bride sont très utilisés dans divers mécanique et les champs hydrauliques, peuvent adapter des occasions fréquentes de début changeant positif et négatif
2. industrie pétrochimique de mine de métallurgie soulevant les machines extile de /F an/Printing de pompe d'ater de /T /W d'industrie légère/emballant des machines/matériel mécanique à grande échelle machines de travail du bois etc.
Matériel | 45#/40Cr/42CrMo |
Couleur | Toute couleur disponible |
Emballage |
Caisse de contreplaqué |
Taille | Couple Tn (N.m) | Vitesse [n] (r/min) | Diamètre de trou | Longueur | L0 | D | D1 | Araignée | Inertie I (Kg.m2) | m kilogramme |
ML1 | 25 | 15300 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 40 | MT1 | 0,014 | 0,66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 50 | MT2 | 0,075 | 1,55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 60 | MT3 | 0,178 | 2,5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | 65 | MT4 | 0,412 | 4,3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 75 | MT5 | 0,73 | 6,2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 85 | MT6 | 1,85 | 8,6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 100 | MT7 | 3,88 | 14 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 120 | MT8 | 9,22 | 25,7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 320 | 150 | MT9 | 18,95 | 41 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 180 | MT10 | 39,68 | 59 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 200 | MT11 | 73,43 | 87 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 215 | MT12 | 178,45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 225 | MT13 | 208,75 | 160 |
Contactez-nous à tout moment