![]() |
Lieu d'origine | porcelaine de、 de Cangzhou |
Nom de marque | jude |
Certification | CE、ISO |
Numéro de modèle | Kc |
Accouplement flexible de chaîne de pignon d'acier d'accouplement d'entraînement de puissance adapté aux besoins du client
Application de accouplement à chaînes :
Des accouplements à chaînes sont offerts dans la plus grande variété de l'industrie de combinaisons courantes de trou/rainure de clavette. Ces accouplements n'exigent aucune lubrification et fournissent le service fortement fiable pour des applications de transport d'énergie de moteur électrique léger, moyen, et résistant et de combustion interne. Les applications incluent le transport d'énergie à l'équipement industriel tel que des pompes, des réducteurs de transmission, des compresseurs, des ventilateurs, des mélangeurs, et des convoyeurs.
Détails de accouplement à chaînes :
Taille : 3012, 4012, 4014, 4016, 5014, 5016, 5018, 6018, 6020, 6022, 8018, 8020, 8022, 10018, 10022, 12018, 12022
Nos spécifications d'accouplement de chaîne de rouleau :
1. Matériel : Etc. de l'acier C45, allié d'acier, en aluminium, en caoutchouc et en plastique.
2. L'OEM et l'ODM sont disponibles
3. Haute efficace par transmission
4. Finition : Peint.
5. De haute qualité avec le prix concurrentiel
6. Différents modèles appropriés à vos différentes exigences
7. Actions pour la taille ennuyée différente des deux côtés disponibles.
8. Application dans l'éventail d'environnement.
9. Support rapide et facile et démontage.
10. Résistant pour huiler et isolation électrique.
11. Caractéristiques de rotation dans le sens horaire et en sens inverse des aiguilles d'une montre identiques.
12. Petite dimension, bas poids, couple transmis élevé.
13. Il a la bonne représentation sur compenser le désalignement.
Nom de produit
|
Accouplement interne de chaîne de rouleau de vitesse
|
Modèle
|
Accouplement à chaînes de kc
|
Diamètre intérieur
|
10-150mm
|
Diamètre extérieur
|
75-355mm
|
Épaisseur
|
80-261mm
|
Poids
|
1.1-74.1kg
|
Capacité de couple
|
40-25000N.m
|
Paquet
|
Carton/demande en bois de cas/de client
|
Conditions de paiement
|
TTT. L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal
|
Application
|
Machine textile, fans, ventilateurs, machine d'impression
|
Taille | Couple N.m | Vitesse T/MN | Taille de base millimètre | Inertie kilogramme m2 | Poids kilogramme | ||||||
dmax | D | D1 | S | L | Le DK | Le LK | |||||
KC3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4,9 | 30 | 59 | 61 | 5.6x10-5 | 0,6 |
KC4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 36 | 75 | 2.47X10-4 | 1,0 | ||
KC4014 | 329 | 4800 | 28 | 69 | 43 | 7,4 | 36 | 84 | 75 | 4.53X10-4 | 1,32 |
KC4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 40 | 92 | 7.90X10-4 | 1,9 | ||
KC5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 101 | 1.37X10-3 | 2,7 | |||
KC5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | 9,7 | 45 | 110 | 85 | 2.18X10-3 | 3,4 |
KC5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 122 | 3.53x10-3 | 4,4 | |||
KC6018 | 1810 | 3300 | 56 | 127 | 85 | 142 | 9.33x10-3 | 7,8 | |||
KC6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11,5 | 56 | 158 | 105 | 2.10X10-2 | 10,4 |
KC6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 168 | 2.16X10-2 | 12,4 | |||
KC8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 63 | 186 | 3,63 X10-2 | 15,2 | ||
KC8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15,2 | 65 | 210 | 130 | 7.20x10-2 | 20,2 |
KC8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 71 | 220 | 8.00X10-2 | 26,1 | ||
KC10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18,8 | 80 | 250 | 148 | 1,61 X10-1 | 39,1 |
KC12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 90 | 307 | 191 | 2,68 X10-1 | 52,6 | |
Kc 12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22,7 | 100 | 357 | 5,93 X10-1 | 79,4 | |
KC16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30,1 | 112 | 425 | 250 | 1,05 | 110,7 |
Kc 16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 140 | 475 | 2,50 | 191,8 | ||
KC20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37,5 | 241 | 496 | 300 | 4,60 | 323,4 |
Kc 20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 578 | 1.07X10 | 507,8 | |||
KC24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45,1 | 353 | 650 | 350 | 2.7X10 | 958,5 |
Kc 24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 745 | 5.70X10 | 1403,6 | |||
Kc 32022 | 261000 | 430 | 806 | 570 | 60,1 | 400 | 1 .08x102 | 1970 | |||
Kc 40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 2.92X1 02 | 3149 | ||||
Kc 40024 | 602000 | 590 | 1093 | 800 | 75,6 | 512 | 4.95X102 | 4724 | |||
Kc 40028 | 717000 | 700 | 1255 | 960 | 9.47X102 | 6620 |
Q1 : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes usine.
Q2 : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon mais pas pour libre. En fait nous avons un principe très bon des prix, quand vous faites la commande en gros coûtez alors de l'échantillon serez de retour à vous.
Q3 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 10-15 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 7-25 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q4 : De quelle longueur est-elle votre garantie ?
: Notre garantie est de 12 mois.
Q5 : Avez-vous des procédures d'inspection pour l'accouplement ?
: auto-inspection 100% avant l'emballage
Q6. Quel est votre paiement ?
: 1) 100% T/T. 2) 30% à l'avance, d'autres avant expédition. 3) L/C Q7 : Est-ce que je peux avoir une visite à votre usine avant l'ordre ? : Sûr, bienvenu pour visiter notre usine.
Contactez-nous à tout moment